"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa cai,muito

 

Economia - 17/06/2026 - 19:32:45

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa cai,muito

Fechamento de mercado: Ibovespa encerra em 168.263,15 pontos e PTAX registra ajuste

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Dados oficiais da B3 e do Banco Central consolidam os números de fechamento do dia 17 de junho de 2026. O Ibovespa encerrou a sessão às 17h00 e a taxa PTAX do dólar foi fixada conforme o calendário do Banco Central.

Dados oficiais da B3 e do Banco Central consolidam os números de fechamento do dia 17 de junho de 2026. O Ibovespa encerrou a sessão às 17h00 e a taxa PTAX do dólar foi fixada conforme o calendário do Banco Central.

No dia 17 de junho de 2026, o pregão da B3 finalizou com o Ibovespa atingindo a pontuação de 168.263,15. O volume financeiro consolidado ao término das atividades atingiu R$ 68.854.864.698, com 3.707.625 negócios realizados.

O fechamento da taxa PTAX para o dólar comercial, apurado pelo Banco Central do Brasil, resultou em R$ 5,0635 para compra e R$ 5,0641 para venda. O mercado de ouro, por sua vez, encerrou o dia com o valor de compra em R$ 710,2679 e venda em R$ 710,3521.

Análise de desempenho setorial

O comportamento dos ativos na B3 foi influenciado por movimentações em fundos de investimento e empresas listadas, com destaque para a variação nos setores de energia e logística. As cotações de ouro spot acompanharam as flutuações de paridade calculadas por grama, em um período de ajuste de reservas e posições institucionais frente ao cenário de oferta de commodities metálicas no mercado internacional.

Tabelas de Fechamento e Variações

Resumo do Fechamento Diário (17/06/2026)

Indicador Valor de Fechamento
Dólar PTAX (Compra) R$ 5,0635
Dólar PTAX (Venda) R$ 5,0641
Ouro (Compra) R$ 710,2679
Ouro (Venda) R$ 710,3521
Ibovespa 168.263,15

Ações com Maiores Altas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
FSRF11 Fiset Fl Ref Pfd +28,57%
FSTU11 Fundo de Investimento Setoriais Fiset Turismo +20,00%
AZTE3 Azevedo & Travassos Energia S.A +18,75%
PMAM3 Paranapanema S.A. +16,13%
PMAM3 Paranapanema S.A. +12,90%

Ações com Maiores Baixas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
TOKY3 Grupo Toky SA -18,42%
BDLL3 Bardella SA Industrias Mecanicas -17,59%
CEED3 Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica -16,75%
TOKY3 Grupo Toky SA -15,79%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra Venda
18/05/2026 5,0087 5,0093
19/05/2026 5,0372 5,0378
20/05/2026 5,0295 5,0301
21/05/2026 5,0071 5,0077
22/05/2026 5,0134 5,0140
25/05/2026 5,0066 5,0072
26/05/2026 5,0205 5,0211
27/05/2026 5,0573 5,0579
28/05/2026 5,0511 5,0517
29/05/2026 5,0563 5,0569
01/06/2026 5,0297 5,0303
02/06/2026 5,0154 5,0160
03/06/2026 5,0409 5,0415
05/06/2026 5,1238 5,1244
08/06/2026 5,1689 5,1695
09/06/2026 5,1687 5,1693
10/06/2026 5,1757 5,1763
11/06/2026 5,1472 5,1478
12/06/2026 5,0821 5,0827
15/06/2026 5,0424 5,0430
16/06/2026 5,0774 5,0780
17/06/2026 5,0635 5,0641

Variação Mensal do Ouro

Data Compra Venda
18/05/2026 731,4106 731,4982
19/05/2026 729,5004 729,5873
20/05/2026 732,6293 732,7167
21/05/2026 726,2982 726,3853
22/05/2026 728,2684 728,3556
25/05/2026 735,3995 735,4877
26/05/2026 727,2925 727,3794
27/05/2026 721,2350 721,3206
28/05/2026 727,6145 727,7010
29/05/2026 742,4816 742,5698
01/06/2026 723,2816 723,3678
02/06/2026 725,9227 726,0096
03/06/2026 719,9229 720,0086
05/06/2026 713,6212 713,7047
08/06/2026 721,4096 721,4934
09/06/2026 710,8651 710,9476
10/06/2026 686,3413 686,4209
11/06/2026 677,1741 677,2530
12/06/2026 688,1652 688,2464
15/06/2026 706,0207 706,1047
16/06/2026 705,1944 708,3275
17/06/2026 710,2679 710,3521

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

Links
Vídeo