"> Dólar cai, ouro sobe pouco e Ibovespa sobe

 

Educação - 14/07/2026 - 17:08:28

 

Dólar cai, ouro sobe pouco e Ibovespa sobe

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice da bolsa brasileira encerrou a sessão com variação positiva de 0,41%, enquanto a taxa oficial do dólar Ptax registrou deflação de 0,86% em dia de movimentação nas commodities minerais.

O índice da bolsa brasileira encerrou a sessão com variação positiva de 0,41%, enquanto a taxa oficial do dólar Ptax registrou deflação de 0,86% em dia de movimentação nas commodities minerais.

O mercado financeiro doméstico registrou oscilações em seus principais indicadores no fechamento da sessão de 14 de julho de 2026. O Ibovespa encerrou as operações do dia aos 176.532,83 pontos, o que representou uma variação positiva de 0,41% em relação aos 175.803,92 pontos registrados no fechamento da sessão anterior. No mercado de câmbio, o dólar comercial, medido pela taxa Ptax do Banco Central, encerrou cotado a R$ 5,0736 na compra e R$ 5,0742 na venda, apontando um recuo percentual de 0,86% comparado ao dia útil anterior.

A movimentação dos ativos no cenário local foi influenciada pelo comportamento das commodities no exterior, especificamente o ouro e a prata, após anúncios e ajustes regulatórios e de demanda industrial oriundos da China. O mercado internacional de metais preciosos registrou recomposição de preços na data de referência, com o preço spot do ouro subindo de 4.015,09 dólares por onça no dia anterior para 4.065,49 dólares por onça. Esse fluxo direcionou capitais para mercados emergentes, atuando no suporte ao real e gerando valorização nas ações de companhias ligadas ao setor de mineração e siderurgia integradas ao Ibovespa.

A análise do comportamento dos ativos nos últimos 20 a 25 dias úteis indica oscilações nos patamares do câmbio e do metal precioso. O dólar Ptax iniciou o período de trinta dias com cotação de compra a R$ 5,0424 em 15 de junho de 2026, atingindo a cotação máxima do intervalo em 24 de junho de 2026, quando encerrou a R$ 5,2092 na compra. Desde o início de julho, a moeda norte-americana iniciou trajetória descendente a partir de R$ 5,1944 no primeiro dia do mês até atingir os R$ 5,0736 atuais. O ouro comercial acompanhou patamar semelhante, oscilando de R$ 706,02 na compra em 15 de junho para o patamar mínimo de R$ 660,80 em 13 de julho, recuperando-se na data final da análise para R$ 662,86.

Resumo do Fechamento Diário (14/07/2026)

Indicador Fechamento / Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,0736 -0,86%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,0742 -0,86%
Ibovespa 176.532,83 pontos +0,41%

Maiores Altas do Ibovespa (14/07/2026)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. +26,32%
TOKY3F Grupo Toky S.A. +12,82%
VALE3 Vale S.A. +1,45%
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. +1,12%
PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. +0,98%

Maiores Baixas do Ibovespa (14/07/2026)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
ONCO110 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. -57,14%
ENMT3F Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. -12,51%
PATI4 Panatlantica S.A. -7,81%
BGIP3 Banco do Estado de Sergipe S.A. -7,22%

Variação Mensal do Dólar

Data Cotação Compra (R$) Variação Diária Compra (%) Cotação Venda (R$) Variação Diária Venda (%)
15/06/2026 5,0424 5,0430
16/06/2026 5,0774 +0,69% 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 -0,27% 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 +1,92% 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 -0,33% 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 -0,09% 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 +0,68% 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 +0,69% 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 -0,40% 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 -0,38% 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 +0,04% 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 +0,09% 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 +0,36% 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 -0,01% 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 -0,44% 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1664 -0,09% 5,1670 -0,09%
07/07/2026 5,1452 -0,41% 5,1458 -0,41%
08/07/2026 5,1546 +0,18% 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 -0,43% 5,1329 -0,43%
10/07/2026 5,1082 -0,47% 5,1088 -0,47%
13/07/2026 5,1177 +0,19% 5,1183 +0,19%
14/07/2026 5,0736 -0,86% 5,0742 -0,86%

Variação Mensal do Ouro

Data Cotação Compra (R$) Variação Diária Compra (%) Cotação Venda (R$) Variação Diária Venda (%)
15/06/2026 706,0207 708,1047
16/06/2026 705,1944 -0,12% 708,3275 +0,03%
17/06/2026 710,2679 +0,72% 711,8521 +0,50%
18/06/2026 701,8496 -1,19% 701,9312 -1,39%
19/06/2026 685,9048 -2,27% 685,9849 -2,27%
22/06/2026 690,5267 +0,67% 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 -0,30% 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 -2,67% 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 +0,55% 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 +0,93% 680,1079 +0,93%
29/06/2026 671,5714 -1,24% 671,6524 -1,24%
30/06/2026 672,2078 +0,09% 672,4577 +0,12%
01/07/2026 682,1274 +1,48% 682,2062 +1,45%
02/07/2026 688,3943 +0,92% 688,4744 +0,92%
03/07/2026 692,1600 +0,55% 692,4220 +0,57%
06/07/2026 688,4861 -0,53% 688,5661 -0,56%
07/07/2026 684,4757 -0,58% 684,5550 -0,58%
08/07/2026 668,5607 -2,33% 668,6381 -2,33%
09/07/2026 681,2185 +1,89% 681,2981 +1,89%
10/07/2026 675,5091 -0,84% 675,5885 -0,84%
13/07/2026 660,8041 -2,18% 660,8826 -2,18%
14/07/2026 662,8691 +0,31% 662,9475 +0,31%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

QRCODE

Links
Vídeo