"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa em alta

 

Economia - 22/07/2026 - 17:23:18

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa em alta

Fechamento do Mercado: Ibovespa atinge 177.427 pontos e Dólar cotado a R$ 5,06 em 22 de julho

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice Bovespa encerrou o pregão de 22 de julho de 2026 com variação em sua pontuação, enquanto o dólar comercial registrou decréscimo nas taxas. A sessão contabilizou o volume negociado na B3 e as cotações de commodities metálicas vinculadas ao comércio exterior.

O índice Bovespa encerrou o pregão de 22 de julho de 2026 com variação em sua pontuação, enquanto o dólar comercial registrou decréscimo nas taxas. A sessão contabilizou o volume negociado na B3 e as cotações de commodities metálicas vinculadas ao comércio exterior.

A B3 encerrou as atividades de 22 de julho de 2026 com o índice Ibovespa no patamar de 177.427,22 pontos. O resultado representa um acréscimo de 2,31% na comparação com os 173.426,35 pontos contabilizados na data de 21 de julho de 2026. Durante o pregão, o sistema da bolsa registrou a realização de 2.986.748 negócios, o que gerou um volume financeiro total de R$ 16.552.274.054.

No mercado de câmbio, o Banco Central do Brasil reportou a taxa PTAX do dólar comercial em R$ 5,0632 para as operações de compra e R$ 5,0638 para as operações de venda ao final do dia 22 de julho de 2026. Os números indicam um recuo de 0,28% em relação às taxas de R$ 5,0774 para compra e R$ 5,0780 para venda registradas no dia 21 de julho de 2026.

QRCODE

A análise do período de 20 dias úteis demonstra oscilações nas cotações cambiais e nos índices de ações, influenciadas por variáveis macroeconômicas de balança comercial e decisões de política monetária. No segmento de commodities, as cotações do ouro e da prata sofreram reajustes de precificação devido a acontecimentos comerciais envolvendo a República Popular da China e a correspondente demanda por metais no mercado asiático. O grama do ouro obteve cotação de compra de R$ 676,6270 no dia 22 de julho de 2026, resultando em uma variação de 1,72% sobre os R$ 665,1906 registrados no dia 21 de julho de 2026.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor de Fechamento (22/07/2026) Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra)

R$ 5,0632

-0,28%
Dólar Comercial (Venda)

R$ 5,0638

-0,28%
Ibovespa 177.427,22 pontos +2,31%

Ações do Ibovespa com Maiores Altas Registradas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
ONCO11F

Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A.

+50,00%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) PDF Venda (R$) PDF Variação Diária (%)
23/06/2026 5,1737 5,1743 N/A
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1664 5,1670 -0,09%
07/07/2026 5,1452 5,1458 -0,41%
08/07/2026 5,1546 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 5,1329 -0,43%
10/07/2026 5,1082 5,1088 -0,47%
13/07/2026 5,1177 5,1183 +0,19%
14/07/2026 5,0736 5,0742 -0,86%
15/07/2026 5,0721 5,0727 -0,03%
16/07/2026 5,0969 5,0975 +0,49%
17/07/2026 5,1170 5,1176 +0,39%
20/07/2026 5,0888 5,0894 -0,55%
21/07/2026 5,0774 5,0780 -0,22%
22/07/2026 5,0632 5,0638 -0,28%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) PDF Venda (R$/g) PDF Variação Diária da Compra (%)
23/06/2026 688,4498 688,5296 N/A
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 671,5714 669,5624 -1,24%
30/06/2026 672,2078 670,4572 +0,09%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,48%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,07%
03/07/2026 689,4800 692,4220 +0,01%
06/07/2026 688,4861 688,5661 -0,14%
07/07/2026 684,4752 684,5550 -0,58%
08/07/2026 668,5603 668,6381 -2,32%
09/07/2026 681,2185 681,2981 +1,89%
10/07/2026 675,5091 675,5885 -0,84%
13/07/2026 660,6041 660,6816 -2,21%
14/07/2026 662,8691 662,9475 +0,34%
15/07/2026 659,5709 659,6489 -0,50%
16/07/2026 656,0561 656,1334 -0,53%
17/07/2026 660,2581 660,3355 +0,64%
20/07/2026 656,5346 656,6121 -0,56%
21/07/2026 665,1906 665,2692 +1,32%
22/07/2026 676,6270 676,7072 +1,72%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Tabela PTAX e Ouro) e B3 (Bolsa de Valores do Brasil).

Links
Vídeo