"> Dólar e ouro sobem e Ibovespa cai

 

Economia - 30/06/2026 - 17:42:46

 

Dólar e ouro sobem e Ibovespa cai

Fechamento do Mercado: Dólar Ptax a R$ 5,17 e Ibovespa em 172 Mil Pontos

 

Da Redação .

Foto(s): Divulgação / Arquivo

 

Dados de fechamento do dia 30 de junho de 2026 apresentam as variações dos indicadores Ibovespa, Dólar Comercial e Ouro, com reflexos das operações da China sobre os metais preciosos.

Dados de fechamento do dia 30 de junho de 2026 apresentam as variações dos indicadores Ibovespa, Dólar Comercial e Ouro, com reflexos das operações da China sobre os metais preciosos.

O mercado financeiro encerrou as operações de 30 de junho de 2026 com o índice Ibovespa em 172.029,52 pontos. A taxa de câmbio PTAX para o Dólar Comercial dos Estados Unidos encerrou a sessão cotada a R$ 5,1760 para compra e R$ 5,1766 para venda. A variação diária do Dólar PTAX foi de 0,09% no valor de venda. O volume negociado na B3 totalizou R$ 13.871.602.745, com 2.439.392 negócios realizados.

A dinâmica do mercado de câmbio e do índice de ações no dia de referência refletiu a movimentação do mercado internacional de commodities. As cotações do ouro e da prata apresentaram oscilações após operações de mercado que envolveram a China. O fechamento do ouro no mercado nacional marcou R$ 670,3795 por grama na compra.

No horizonte do último mês, compreendido entre 31 de maio e 30 de junho de 2026, o câmbio brasileiro apresentou correções sequenciais. A taxa PTAX iniciou o período na faixa de R$ 5,02, atingindo o valor de R$ 5,20 no dia 24 de junho. Fatores de política monetária e as taxas de juros locais embasaram o fluxo de capital, o que determinou a variação do Real frente ao Dólar e a realocação de posições em ativos de renda variável listados na B3.

Resumo do Fechamento Diário (30/06/2026)

Indicador Compra Venda Variação Diária (%)
Dólar Comercial (PTAX) R$ 5,1760 R$ 5,1766 +0,09%
Ouro (por grama) R$ 670,3795 R$ 670,4572 +0,13%
Índice Pontuação Variação Diária (%)
Ibovespa 172.029,52 -0,65%

Maiores Altas - B3 (30/06/2026)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
AALR3 Allianca Saude e Participacoes SA +14,34%
AALR3F Allianca Saude e Participacoes SA +13,19%
VVEO3 CM Hospitalar SA +12,50%
INEP3 Inepar SA Industria e Construcoes +10,05%
HAGA4 Haga SA Industria e Comercio Pfd +7,95%

Maiores Baixas - B3 (30/06/2026)

Código Empresa Variação Diária (%)
CTAX3 Contax Participacoes SA -14,81%
RNEW4 Renova Energia S.A. Pfd -11,36%
PMAM3 Paranapanema S.A. -10,34%
AZUL9 Azul S.A. -10,01%

Variação Mensal do Dólar (PTAX)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária da Compra (%)
01/06/2026 5,0297 5,0303 N/A
02/06/2026 5,0154 5,0160 -0,28%
03/06/2026 5,0409 5,0415 +0,51%
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,64%
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária da Compra (%)
01/06/2026 723,2816 723,3678 N/A
02/06/2026 725,9227 726,0096 +0,37%
03/06/2026 719,9229 720,0086 -0,83%
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88%
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 669,4847 669,5624 -1,55%
30/06/2026 670,3795 670,4572 +0,13%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, Refinitiv e B3.

Links
Vídeo