"> Dólar e ouro estáveis e Ibovespa sobe

 

Economia - 30/03/2026 - 17:21:25

 

Dólar e ouro estáveis e Ibovespa sobe

Fechamento do Mercado: Ibovespa sobe a 182.569,92 pontos e dólar PTAX registra R$ 5,2347 na compra.

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O Ibovespa fechou em 182.569,92 pontos após alta de 1.342,06 pontos em relação a 27/03. O dólar comercial PTAX de compra ficou em R$ 5,2347, com venda a R$ 5,2353. Ouro registra R$ 763,9667 na compra. Dados do Banco Central e B3 em 30/03/2026.

O Ibovespa fechou em 182.569,92 pontos após alta de 1.342,06 pontos em relação a 27/03. O dólar comercial PTAX de compra ficou em R$ 5,2347, com venda a R$ 5,2353. Ouro registra R$ 763,9667 na compra. Dados do Banco Central e B3 em 30/03/2026.

O mercado financeiro brasileiro registrou movimentações nos principais indicadores em 30 de março de 2026. O Ibovespa encerrou aos 182.569,92 pontos, após pontuar 181.227,86 pontos em 27 de março. O dólar comercial PTAX de compra cotou R$ 5,2347, ante R$ 5,2370 na sessão anterior, enquanto a venda ficou em R$ 5,2353, ante R$ 5,2376.

A variação diária do Ibovespa corresponde a 0,74%. O dólar PTAX de compra variou -0,04%, e a venda variou -0,04%.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor Fechamento Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 5,2347 -0,04
Dólar PTAX Venda R$ 5,2353 -0,04
Ibovespa 182.569,92 0,74

Maiores Altas do Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
AZTE3 Azevedo Travassos Energia S.A 16,22
INEP4 Inepar SA Industria e Construcoes Pfd 10,94
TXRX4 Textil Renauxview SA Pfd 9,09
AZEV3 Azevedo Travassos SA 8,33
BIOM3 Biomm SA 8,22

Maiores Baixas do Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
MWET4 Wetzel S.A. Non-Cum Perp Pfd -9,28
NORD3 Nordon Industrias Metalurgicas S.A. -8,70
PDGR3 PDG Realty SA Empreendimentos -7,98
ONCO3 Oncoclinicas do Brasil Servicos -7,36

Análise Diária

O desempenho do dólar e do Ibovespa em 30 de março reflete ajustes em meio a fatores macroeconômicos e eventos externos. Tensões no Oriente Médio contribuíram para volatilidade nos preços de energia, impactando o apetite por risco. Commodities como ouro mantiveram trajetória estável, com cotação de compra em R$ 763,9667 por grama.

Desenvolvimentos envolvendo a China em mercados de ouro e prata geraram atenção, com paridade do ouro em 0,006852 dólar por grama. Fatores políticos domésticos e fluxo de capitais estrangeiros influenciaram o câmbio.

Tendências Mensais

Nos últimos 20 dias úteis até 30 de março, o dólar PTAX de compra variou entre R$ 5,1590 e R$ 5,2872. O ouro comercial de compra oscilou de R$ 735,6061 a R$ 881,4206 por grama.

Variação Mensal do Dólar PTAX (Compra/Venda)

Data Compra Venda Var. Compra (%) Var. Venda (%)
02/03/2026 5,1995 5,2001 - -
03/03/2026 5,2864 5,2870 1,66 1,66
04/03/2026 5,2085 5,2091 -1,48 -1,48
05/03/2026 5,2441 5,2447 0,68 0,68
06/03/2026 5,2872 5,2878 0,82 0,82
09/03/2026 5,2133 5,2139 -1,40 -1,40
10/03/2026 5,1616 5,1622 -0,98 -0,98
11/03/2026 5,1590 5,1596 -0,05 -0,05
12/03/2026 5,2045 5,2051 0,88 0,88
13/03/2026 5,2535 5,2541 0,94 0,94
16/03/2026 5,2641 5,2647 0,20 0,20
17/03/2026 5,2016 5,2022 -1,18 -1,18
18/03/2026 5,2106 5,2112 0,17 0,17
19/03/2026 5,2581 5,2587 0,91 0,91
20/03/2026 5,2793 5,2800 0,40 0,40
23/03/2026 5,2434 5,2440 -0,67 -0,67
24/03/2026 5,2593 5,2599 0,30 0,30
25/03/2026 5,2269 5,2275 -0,61 -0,61
26/03/2026 5,2302 5,2308 0,06 0,06
27/03/2026 5,2370 5,2376 0,13 0,13
30/03/2026 5,2347 5,2353 -0,04 -0,04

Variação Mensal do Ouro Comercial (Compra/Venda)

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
02/03/2026 881,4206 881,5223 - -
03/03/2026 868,1885 868,2871 -1,50 -1,50
04/03/2026 863,7645 863,8640 -0,51 -0,51
05/03/2026 858,7031 858,8014 -0,58 -0,58
06/03/2026 875,0745 875,1738 1,89 1,89
09/03/2026 855,7617 855,8601 -2,20 -2,20
10/03/2026 867,3500 867,4508 1,34 1,34
11/03/2026 856,8344 856,9341 -1,22 -1,22
12/03/2026 858,5450 858,6440 0,20 0,20
13/03/2026 849,1191 849,2161 -1,10 -1,10
16/03/2026 844,2823 844,3785 -0,57 -0,57
17/03/2026 835,7326 835,8290 -1,01 -1,01
18/03/2026 814,4108 814,5045 -2,55 -2,55
19/03/2026 776,4471 776,5357 -4,72 -4,72
20/03/2026 775,9112 776,0141 -0,07 -0,07
23/03/2026 735,6061 735,6902 -5,22 -5,23
24/03/2026 744,9433 745,0283 1,28 1,28
25/03/2026 766,1829 766,2709 2,83 2,83
26/03/2026 745,9991 746,0847 -2,62 -2,62
27/03/2026 762,8551 762,9425 2,26 2,26
30/03/2026 763,9667 764,0543 0,14 0,14

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Cotações e Boletins), B3 (Índice Ibovespa e Ações).

Links
Vídeo