"> Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

 

Economia - 23/07/2026 - 17:21:32

 

Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

Fechamento do Mercado: Cotações do Dólar e Ibovespa em 23 de Julho de 2026

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice Ibovespa registrou 176.480,20 pontos e a taxa PTAX de compra do dólar comercial encerrou o dia cotada a R$ 5,0801. O boletim consolida os dados de variação diária e mensal.

O índice Ibovespa registrou 176.480,20 pontos e a taxa PTAX de compra do dólar comercial encerrou o dia cotada a R$ 5,0801. O boletim consolida os dados de variação diária e mensal.

Análise Diária: Dólar e Ibovespa

O mercado financeiro concluiu a sessão de 23 de julho de 2026 com alterações na pontuação dos índices de referência. O Ibovespa marcou 176.480,20 pontos no fechamento, em comparação aos 177.427,22 pontos registrados no dia útil anterior. O dólar comercial, medido pela taxa PTAX do Banco Central, obteve cotação de R$ 5,0801 na compra e R$ 5,0807 na venda.

A formação dos preços ao longo do dia refletiu a contabilização de indicadores macroeconômicos e o fluxo de transações no ambiente de bolsa. No segmento de commodities, as cotações de ouro e prata operaram em resposta às dinâmicas do mercado externo, incorporando o volume de negociações globais referentes à China.

Análise Periódica: Cenário Macroeconômico Mensal

A observação dos últimos 20 dias úteis demonstra variações na paridade cambial e nos ativos de reserva de valor. A cotação de compra do dólar PTAX iniciou a série avaliada em R$ 5,2092 no dia 24 de junho de 2026 e encerrou na faixa de R$ 5,0801 na data de fechamento.

No mesmo intervalo, o contrato à vista de ouro operou com o valor de R$ 656,0561 por grama na sessão de 16 de julho e atingiu R$ 689,4800 em 3 de julho. A movimentação dos instrumentos financeiros no mês corresponde aos fluxos de capitais estrangeiros, às deliberações de política monetária e aos dados de balança comercial reportados no período.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor de Fechamento Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,0801 +0,33%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,0807 +0,33%
Ibovespa 176.480,20 pontos -0,53%

Maiores Altas do Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
AZEV3F Azevedo & Travassos SA +33,52%
AZEV3 Azevedo & Travassos SA +29,19%

Maiores Baixas do Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
ONCO11F Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. -66,67%
ESTR4 Manufatura de Brinquedos Estrela SA Pfd -30,88%
FSRF11 Fiset Fl Ref Pfd -12,50%

Variação Mensal do Dólar (PTAX)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
24/06/2026 5,2092 5,2098 N/D
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1664 5,1670 -0,09%
07/07/2026 5,1452 5,1458 -0,41%
08/07/2026 5,1546 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 5,1329 -0,43%
10/07/2026 5,1082 5,1088 -0,47%
13/07/2026 5,1177 5,1183 +0,19%
14/07/2026 5,0736 5,0742 -0,86%
15/07/2026 5,0721 5,0727 -0,03%
16/07/2026 5,0969 5,0975 +0,49%
17/07/2026 5,1170 5,1176 +0,39%
20/07/2026 5,0888 5,0894 -0,55%
21/07/2026 5,0774 5,0780 -0,22%
22/07/2026 5,0632 5,0638 -0,28%
23/07/2026 5,0801 5,0807 +0,33%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária (%)
24/06/2026 670,0798 670,1569 N/D
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 671,5714 669,5624 -1,24%
30/06/2026 672,2078 670,4572 +0,09%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,48%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,07%
03/07/2026 689,4800 692,4220 +0,01%
06/07/2026 688,4861 688,5661 -0,14%
07/07/2026 684,4752 684,5550 -0,58%
08/07/2026 668,5603 668,6381 -2,32%
09/07/2026 681,2185 681,2981 +1,89%
10/07/2026 675,5091 675,5885 -0,84%
13/07/2026 660,6041 660,6816 -2,21%
14/07/2026 662,8691 662,9475 +0,34%
15/07/2026 659,5709 659,6489 -0,50%
16/07/2026 656,0561 656,1334 -0,53%
17/07/2026 660,2581 660,3355 +0,64%
20/07/2026 656,5346 656,6121 -0,56%
21/07/2026 665,1906 665,2692 +1,32%
22/07/2026 676,6270 676,7072 +1,72%
23/07/2026 661,2131 661,2912 -2,28%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

QRCODE

Links
Vídeo