"> Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

 

Economia - 13/07/2026 - 17:27:24

 

Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

Fechamento do Mercado em 13 de Julho de 2026: Dados de Ibovespa e Câmbio

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Análise dos números de fechamento da B3 e do Banco Central com informações de variações do dólar PTAX, índice Bovespa, ouro e prata mediante os acontecimentos do mês

Análise dos números de fechamento da B3 e do Banco Central com informações de variações do dólar PTAX, índice Bovespa, ouro e prata mediante os acontecimentos do mês

A sessão do mercado financeiro de 13 de julho de 2026 registrou alterações nos indicadores da B3 e nas taxas de câmbio do Banco Central do Brasil. O índice Ibovespa finalizou as operações em 175.803,92 pontos. Na sessão anterior, em 10 de julho de 2026, o indicador registrou 177.680,63 pontos, configurando uma redução de 1,05% no período.

O dólar comercial (taxa PTAX) fechou o dia 13 de julho de 2026 com o valor de R$ 5,1177 para compra e R$ 5,1183 para venda. No dia útil anterior, as cotações foram de R$ 5,1082 para compra e R$ 5,1088 para venda. O cálculo indica uma variação de +0,18% na taxa de compra.

A análise de fatores do dia indica a influência de acontecimentos políticos e eventos de âmbito internacional. O setor de commodities de metais preciosos, especificamente ouro e prata, apresentou movimentações nas cotações de compra e venda. As flutuações das taxas de metais refletem a absorção de dados após o caso envolvendo a China, com consequências diretas na precificação de contratos na bolsa e nas decisões de alocação de ativos em mercados emergentes.

O histórico de 20 dias úteis demonstra oscilações do câmbio e do índice acionário. Fatores macroeconômicos como as deliberações sobre taxas de juros, métricas de inflação e balanças comerciais orientaram as cotações de fechamento diárias. O dólar variou entre a faixa de R$ 5,04 e R$ 5,20 para compra. O ouro comercial operou na faixa de R$ 660,60 a R$ 710,26 por grama ao longo do mês.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Tipo de Cotação Valor / Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Comercial Compra R$ 5,1177 +0,18%
Dólar Comercial Venda R$ 5,1183 +0,18%
Ibovespa Fechamento 175.803,92 pontos -1,05%

Ações com Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
AZEV3F Azevedo & Travassos S.A. +17,74%
AZEV3 Azevedo & Travassos S.A. +16,67%

Ações com Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
GFSA3F Gafisa S.A. -17,14%

Variação Mensal do Dólar

Data Valor Compra (R$) Valor Venda (R$) Variação Diária Compra (%)
13/06/2026 5,0428 5,0430 Base
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,68%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1438 5,1442 -0,32%
22/06/2026 5,1589 5,1595 +0,29%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,28%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,68%
25/06/2026 5,1888 5,1892 -0,39%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1844 5,1850 +0,16%
02/07/2026 5,1939 5,1945 +0,18%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1664 5,1670 -0,09%
07/07/2026 5,1452 5,1458 -0,41%
08/07/2026 5,1546 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 5,1329 -0,43%
10/07/2026 5,1082 5,1088 -0,47%
13/07/2026 5,1177 5,1183 +0,18%

Variação Mensal do Ouro

Data Valor Compra (R$) Valor Venda (R$) Variação Diária Compra (%)
13/06/2026 708,0202 708,1047 Base
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,39%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72%
18/06/2026 704,8498 704,9342 -0,76%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,68%
22/06/2026 690,5262 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5298 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1669 -2,66%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,54%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 671,5714 669,6624 -1,24%
30/06/2026 672,2028 670,4573 +0,09%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,47%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,06%
03/07/2026 689,4800 692,4220 +0,01%
06/07/2026 688,4851 688,5661 -0,14%
07/07/2026 684,4752 684,5550 -0,58%
08/07/2026 668,5603 668,6381 -2,32%
09/07/2026 681,2185 681,2981 +1,89%
10/07/2026 675,5094 675,5885 -0,83%
13/07/2026 660,6041 660,6816 -2,20%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3.

Morndo

Links
Vídeo