"> Dólar leve queda, ouro sobe e Ibovespa cai

 

Economia - 28/05/2026 - 17:29:59

 

Dólar leve queda, ouro sobe e Ibovespa cai

Ibovespa Recua 0,43% e Dólar Ptax Registra Desvalorização de 0,12%

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice fechou em 175.195,61 pontos e a venda do dólar encerrou a R$ 5,0517. O ouro variou 0,88% para R$ 727,7010 por grama, refletindo o fluxo de commodities minerais e a demanda comercial vinculada à China.

O índice fechou em 175.195,61 pontos e a venda do dólar encerrou a R$ 5,0517. O ouro variou 0,88% para R$ 727,7010 por grama, refletindo o fluxo de commodities minerais e a demanda comercial vinculada à China.

Comportamento Diário do Índice Ibovespa e do Câmbio

No dia 28 de maio de 2026, o índice Ibovespa encerrou a sessão em 175.195,61 pontos, o que representa um recuo de 0,43% em comparação com o encerramento do dia anterior, que foi de 175.947,95 pontos. A taxa de câmbio Ptax do dólar dos Estados Unidos fechou o período com o valor de compra em R$ 5,0511 e o valor de venda em R$ 5,0517. Esses valores demonstram uma redução de 0,12% em relação aos dados registrados no dia 27 de maio de 2026, data em que a compra se posicionou em R$ 5,0573 e a venda em R$ 5,0579.

Dinâmica das Commodities e Contexto de Mercado

O mercado de commodities operou com alterações nos valores dos metais. O grama do ouro encerrou o dia com a taxa de compra em R$ 727,6145 e a taxa de venda em R$ 727,7010. O resultado equivale a uma elevação diária de 0,88% em comparação com o dia anterior, cujo fechamento apresentou compra em R$ 721,2350 e venda em R$ 721,3206. As oscilações nos preços de ativos minerais como o ouro e a prata integram-se ao acompanhamento dos fluxos comerciais e da demanda por matérias-primas na China. Os volumes transacionados impactam o balanço de pagamentos e a movimentação cambial no mercado interno.

Movimentação no Ambiente de Negociações da B3

Durante o intervalo de apuração das negociações na B3, o volume transacionado atingiu a cifra de R$ 15.297.182.987, distribuído em um total de 2.395.270 negócios efetuados. No segmento de ações, os papéis da Oncoclinicas do Brasil Serviços Médicos SA (ONCO3 e ONCO3FD) lideraram os recuos percentuais no período de medição, seguidos pelas ações da Raízen SA (RAIZ4) e da Azul S.A. (AZUL97D).

Resumo do Fechamento Diário

Ativo Valor de Fechamento / Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,0511 -0,12%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,0517 -0,12%
Ibovespa 175.195,61 pontos -0,43%

Maiores Altas

*Dados ausentes nos relatórios fornecidos

Maiores Baixas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
ONCO3 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA -24,57%
ONCO3F Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA -22,22%
RAIZ4 Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs -16,67%
AZUL97 Azul S.A. -12,93%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra Variação Compra (%) Venda Variação Venda (%)
29/04/2026 4,9979 0,00% 4,9985 0,00%
30/04/2026 4,9880 -0,20% 4,9886 -0,20%
04/05/2026 4,9581 -0,60% 4,9587 -0,60%
05/05/2026 4,9236 -0,70% 4,9242 -0,70%
06/05/2026 4,9268 +0,07% 4,9274 +0,07%
07/05/2026 4,9164 -0,21% 4,9170 -0,21%
08/05/2026 4,8993 -0,35% 4,8999 -0,35%
11/05/2026 4,8967 -0,05% 4,8973 -0,05%
12/05/2026 4,8971 +0,01% 4,8977 +0,01%
13/05/2026 4,9112 +0,29% 4,9118 +0,29%
14/05/2026 4,9803 +1,41% 4,9809 +1,41%
15/05/2026 5,0648 +1,70% 5,0654 +1,70%
18/05/2026 5,0087 -1,11% 5,0093 -1,11%
19/05/2026 5,0372 +0,57% 5,0378 +0,57%
20/05/2026 5,0295 -0,15% 5,0301 -0,15%
21/05/2026 5,0071 -0,45% 5,0077 -0,45%
22/05/2026 5,0134 +0,13% 5,0140 +0,13%
25/05/2026 5,0066 -0,14% 5,0072 -0,14%
26/05/2026 5,0205 +0,28% 5,0211 +0,28%
27/05/2026 5,0573 +0,73% 5,0579 +0,73%
28/05/2026 5,0511 -0,12% 5,0517 -0,12%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra Variação Compra (%) Venda Variação Venda (%)
29/04/2026 733,0449 0,00% 733,1329 0,00%
30/04/2026 740,0593 +0,96% 740,1484 +0,96%
04/05/2026 720,6541 -2,62% 720,7413 -2,62%
05/05/2026 722,8894 +0,31% 722,9775 +0,31%
06/05/2026 742,4352 +2,70% 742,5256 +2,70%
07/05/2026 746,6059 +0,56% 746,6970 +0,56%
08/05/2026 741,4195 -0,69% 741,5103 -0,69%
11/05/2026 744,8585 +0,46% 744,9498 +0,46%
12/05/2026 735,3003 -1,28% 735,3904 -1,28%
13/05/2026 742,5461 +0,99% 742,6368 +0,99%
14/05/2026 750,2712 +1,04% 750,3616 +1,04%
15/05/2026 738,3090 -1,59% 738,3965 -1,59%
18/05/2026 731,4106 -0,93% 731,4982 -0,93%
19/05/2026 729,5004 -0,26% 729,5873 -0,26%
20/05/2026 732,6293 +0,43% 732,7167 +0,43%
21/05/2026 726,2982 -0,86% 726,3853 -0,86%
22/05/2026 728,2684 +0,27% 728,3556 +0,27%
25/05/2026 735,3995 +0,98% 735,4877 +0,98%
26/05/2026 727,2925 -1,10% 727,3794 -1,10%
27/05/2026 721,2350 -0,83% 721,3206 -0,83%
28/05/2026 727,6145 +0,88% 727,7010 +0,88%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

Links
Vídeo