"> Dólar e Ibovespa em baixa e ouro em alta

 

Economia - 25/02/2026 - 17:21:06

 

Dólar e Ibovespa em baixa e ouro em alta

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O Ibovespa fechou em 190.747,84 pontos, com variação negativa de 0,35%, e o dólar comercial encerrou a 5,1434 reais. A movimentação reflete fatores macroeconômicos internacionais, alterações na política tarifária dos EUA e a dinâmica de reservas de ouro no mercado asiático.

O Ibovespa fechou em 190.747,84 pontos, com variação negativa de 0,35%, e o dólar comercial encerrou a 5,1434 reais. A movimentação reflete fatores macroeconômicos internacionais, alterações na política tarifária dos EUA e a dinâmica de reservas de ouro no mercado asiático.

Fechamento de Mercado: Dólar e Ibovespa Registram Queda

O Ibovespa fechou em 190.747,84 pontos, com variação de -0,35%, e o dólar PTAX encerrou a 5,1434 reais. A movimentação reflete fatores de macroeconomia do exterior, alterações na política de tarifas dos EUA e a dinâmica de reservas de ouro na Ásia.

Análise do Dia

O mercado de finanças registrou oscilações em 25 de fevereiro de 2026. O índice Ibovespa encerrou as operações em 190.747,84 pontos, com variação de -0,35% em relação ao dia 24 de fevereiro. O dólar PTAX finalizou a sessão cotado a 5,1434 reais para compra e 5,1440 reais para venda, o que representa um recuo de -0,47% no dia. O desempenho dos indicadores de câmbio e do mercado de capitais do Brasil respondeu a variáveis de macroeconomia na data de referência. As negociações no exterior foram pautadas pelo anúncio de alteração nas tarifas de importação dos Estados Unidos de 10% para 15%. Em resposta, o governo da China manifestou a possibilidade de aplicação de contrapartidas de comércio. O cenário afetou as cotações de ouro e prata no mercado de balcão. Após a venda de posições por agentes da Ásia no início do mês, os dados indicam que o Banco Central da China atingiu a marca de 2.350 toneladas em reservas de ouro em espécie. Este posicionamento de instituições influenciou a liquidez e formou uma estrutura de preços direcionada à mitigação de riscos de câmbio.

Análise do Período

A verificação do período de 25 dias úteis de pregão demonstra a trajetória de preços de ativos no mercado do Brasil. No início de fevereiro, o Ibovespa operou em patamares acima de 181.000 pontos, com correção de -2,14% no dia 4 de fevereiro associada aos resultados de balanços do setor de bancos. Na segunda quinzena, o índice acumulou ganhos até atingir 191.411,82 pontos no fechamento de 24 de fevereiro. A taxa de câmbio PTAX iniciou a série de 30 dias na cotação de 5,2754 reais e apresentou desvalorização da moeda dos Estados Unidos até a base de 5,1434 reais. As cotações de metais como ouro e prata registraram queda de -7,53% para o ouro no dia 2 de fevereiro, sucedida por recuperação de valores nas semanas de pregão em sequência.

Resumo do Fechamento do Dia

Indicador Fechamento Variação Diária (%)
Dólar PTAX (Compra) R$ 5,1434 -0,47%
Dólar PTAX (Venda) R$ 5,1440 -0,47%
Ibovespa 190.747,84 pontos -0,35%

Maiores Altas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
AALR3 Allianca Saude e Participacoes SA +16,11%
MWET4 Wetzel S.A. Non Cum Perp Pfd Registered Shs +10,11%

Maiores Baixas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
GFSA3 Gafisa S.A. -8,71%
JSLG3 JSL S.A. -8,10%
SIMH3 Simpar SA -6,52%

Quadro de Variação do Dólar no Mês

Data Compra (R$) Variação (Compra) Venda (R$) Variação (Venda)
26/01/2026 5,2754 N/D 5,2760 N/D
27/01/2026 5,2386 -0,70% 5,2392 -0,70%
28/01/2026 5,1832 -1,06% 5,1838 -1,06%
29/01/2026 5,1950 +0,23% 5,1956 +0,23%
30/01/2026 5,2295 +0,66% 5,2301 +0,66%
02/02/2026 5,2581 +0,55% 5,2587 +0,55%
03/02/2026 5,2230 -0,67% 5,2236 -0,67%
04/02/2026 5,2353 +0,24% 5,2359 +0,24%
05/02/2026 5,2574 +0,42% 5,2580 +0,42%
06/02/2026 5,2335 -0,45% 5,2341 -0,45%
09/02/2026 5,1937 -0,76% 5,1943 -0,76%
10/02/2026 5,2015 +0,15% 5,2021 +0,15%
11/02/2026 5,1830 -0,36% 5,1836 -0,36%
12/02/2026 5,1668 -0,31% 5,1674 -0,31%
13/02/2026 5,2282 +1,19% 5,2288 +1,19%
18/02/2026 5,2343 +0,12% 5,2349 +0,12%
19/02/2026 5,2250 -0,18% 5,2257 -0,18%
20/02/2026 5,2000 -0,48% 5,2006 -0,48%
23/02/2026 5,1629 -0,71% 5,1635 -0,71%
24/02/2026 5,1676 +0,09% 5,1682 +0,09%
25/02/2026 5,1434 -0,47% 5,1440 -0,47%

Quadro de Variação do Ouro no Mês

Data Compra (R$/g) Variação (Compra) Venda (R$/g) Variação (Venda)
26/01/2026 863,4043 N/D 863,5025 N/D
27/01/2026 856,4002 -0,81% 856,4983 -0,81%
28/01/2026 879,5520 +2,70% 879,6538 +2,70%
29/01/2026 873,4028 -0,70% 873,5037 -0,70%
30/01/2026 844,2848 -3,33% 844,3817 -3,33%
02/02/2026 780,7127 -7,53% 780,8018 -7,53%
03/02/2026 827,9962 +6,06% 828,0913 +6,06%
04/02/2026 826,2784 -0,21% 826,3731 -0,21%
05/02/2026 813,9650 -1,49% 814,0579 -1,49%
06/02/2026 832,6969 +2,30% 832,7924 +2,30%
09/02/2026 844,6414 +1,43% 844,7390 +1,43%
10/02/2026 838,0055 -0,79% 838,1021 -0,79%
11/02/2026 842,7642 +0,57% 842,8618 +0,57%
12/02/2026 841,6354 -0,13% 841,7332 -0,13%
13/02/2026 838,7935 -0,34% 838,8898 -0,34%
18/02/2026 839,3682 +0,07% 839,4644 +0,07%
19/02/2026 842,0629 +0,32% 842,1757 +0,32%
20/02/2026 843,0610 +0,12% 843,1582 +0,12%
23/02/2026 859,6237 +1,96% 859,7236 +1,96%
24/02/2026 855,1382 -0,52% 855,2375 -0,52%
25/02/2026 858,8078 +0,43% 858,9080 +0,43%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3, CNN Brasil, InfoMoney, Bloomberg Linea.

Links
Vídeo