"> Dólar caindo, ouro subindo e Ibovespa leve queda

 

Economia - 06/02/2026 - 17:19:47

 

Dólar caindo, ouro subindo e Ibovespa leve queda

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Índice Bovespa encerra em 182.193,27 pontos após perda de 13,35 pontos. Taxa PTAX dólar compra ajusta para R$ 5,2335 com queda ante R$ 5,2574 de quinta-feira. Ouro fecha em R$ 832,70 por grama na compra.

Índice Bovespa encerra em 182.193,27 pontos após perda de 13,35 pontos. Taxa PTAX dólar compra ajusta para R$ 5,2335 com queda ante R$ 5,2574 de quinta-feira. Ouro fecha em R$ 832,70 por grama na compra.

O pregão de 6 de fevereiro de 2026 terminou com o Ibovespa aos 182.193,27 pontos, equivalente a variação negativa de 13,35 pontos ante os 182.943,94 pontos de 5 de fevereiro. A taxa PTAX do dólar comercial, calculada pelo Banco Central do Brasil, registrou R$ 5,2335 na compra e R$ 5,2341 na venda, ante R$ 5,2574 e R$ 5,2580 na sessão anterior. Volume negociado na B3 totalizou R$ 18.503.416.580 com 3.003.678 negócios.

Desempenho Diário

O Ibovespa variou -0,007% no dia, com queda pontual de 13,35 pontos. O dólar PTAX de compra reduziu 0,46%, refletindo média aritmética das taxas de mercado interbancário. Ouro comercial subiu para R$ 832,6969 na compra, após retração anterior.

Fatores incluíram estabilidade em índices globais, com pressão em bancos brasileiros por resultados trimestrais e fluxo de capitais externos. Eventos externos envolveram China, com consolidação de políticas em prata como mineral estratégico e limites em ouro varejista, impactando demanda por commodities.

Tendências Mensais

Nos 20 dias úteis até 6 de fevereiro, dólar PTAX compra caiu 2,85% de R$ 5,3874 para R$ 5,2335, com mínimas em 28/01 a R$ 5,1832. Ibovespa acumulou ganhos no período, impulsionado por setor financeiro e mineradoras. Ouro oscilou com alta de 8,15% na compra, de R$ 770,1787 para R$ 832,6969, ligado a paridade USD/grama e demanda chinesa em eletrônicos.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor Final Variação Diária
Dólar PTAX Compra R$ 5,2335 -0,46%
Dólar PTAX Venda R$ 5,2341 -0,46%
Ibovespa 182.193,27 pts -0,007%

Maiores Altas Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação (%)
RCSL3 Recrusul SA +18,18
RCSL4 Recrusul SA Pfd +13,49

Maiores Baixas Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação (%)
COCE3 Companhia Energética do Ceará COELCE -8,99

Variação Mensal Dólar PTAX (Compra/Venda)

Data Compra (R$) Var. Compra (%) Venda (R$) Var. Venda (%)
07/01/26 5,3874 - 5,3880 -
08/01/26 5,3854 -0,04 5,3860 -0,04
09/01/26 5,3701 -0,28 5,3707 -0,28
12/01/26 5,3754 +0,10 5,3760 +0,10
13/01/26 5,3758 +0,01 5,3764 +0,01
14/01/26 5,3789 +0,06 5,3795 +0,06
15/01/26 5,3840 +0,10 5,3846 +0,10
16/01/26 5,3792 -0,09 5,3798 -0,09
19/01/26 5,3647 -0,27 5,3653 -0,27
20/01/26 5,3784 +0,25 5,3790 +0,25
21/01/26 5,3362 -0,77 5,3368 -0,77
22/01/26 5,3112 -0,47 5,3118 -0,47
23/01/26 5,2872 -0,45 5,2879 -0,45
26/01/26 5,2754 -0,22 5,2760 -0,22
27/01/26 5,2386 -0,70 5,2392 -0,70
28/01/26 5,1832 -1,05 5,1838 -1,05
29/01/26 5,1950 +0,23 5,1956 +0,23
30/01/26 5,2295 +0,66 5,2301 +0,66
05/02/26 5,2574 +0,53 5,2580 +0,53
06/02/26 5,2335 -0,46 5,2341 -0,46

Variação Mensal Ouro Comercial (Compra/Venda R$/g)

Data Compra (R$/g) Var. Compra (%) Venda (R$/g) Var. Venda (%)
07/01/26 770,1787 - 770,2645 -
08/01/26 771,1054 +0,15 771,1913 +0,15
09/01/26 779,1788 +0,95 779,2658 +0,95
12/01/26 798,9596 +2,53 799,0488 +2,53
13/01/26 798,3071 -0,08 798,3962 -0,08
14/01/26 798,6488 +0,04 798,7379 +0,04
15/01/26 798,9316 +0,04 799,0206 +0,04
16/01/26 790,5938 -1,05 790,6820 -1,05
19/01/26 806,2369 +2,00 806,3270 +2,00
20/01/26 819,1288 +1,61 819,2202 +1,61
21/01/26 831,5724 +1,52 831,6659 +1,52
22/01/26 831,8246 +0,03 831,9186 +0,03
23/01/26 843,3881 +1,39 843,4998 +1,40
26/01/26 863,4043 +2,39 863,5025 +2,39
27/01/26 856,4002 -0,81 856,4983 -0,81
28/01/26 879,5520 +2,68 879,6538 +2,68
29/01/26 873,4028 -0,70 873,5037 -0,70
30/01/26 844,2848 -3,28 844,3817 -3,28
05/02/26 813,9650 -3,56 814,0579 -3,56
06/02/26 832,6969 +2,31 832,7924 +2,31

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil Cotacoes e boletins, B3 Acoes e Indices.

Links
Vídeo