"> Dólar e ouro sobem e Ibovespa estável

 

Economia - 17/07/2026 - 17:17:15

 

Dólar e ouro sobem e Ibovespa estável

Fechamento de Mercado: Dólar a R$ 5,11 e Ibovespa a 173.749 Pontos

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Dados de fechamento de 17 de julho de 2026. Análise de cotações de câmbio PTAX, índice da B3 e valores de commodities de ouro.

Dados de fechamento de 17 de julho de 2026. Análise de cotações de câmbio PTAX, índice da B3 e valores de commodities de ouro.

O índice Ibovespa encerrou as operações do dia 17 de julho de 2026 com 173.749,89 pontos. No dia útil anterior, 16 de julho de 2026, o índice registrou 173.627,07 pontos, o que representa uma variação de +0,07%. O dólar comercial, com base na taxa PTAX do Banco Central, encerrou o dia 17 de julho de 2026 com cotação de R$ 5,1170 para operações de compra e R$ 5,1176 para operações de venda. A variação da moeda em relação ao dia 16 de julho de 2026 foi de +0,39%.

Análise de Fechamento Diário

As variações de mercado em 17 de julho de 2026 refletem reações a fatores de política e eventos de macroeconomia. O mercado apresentou movimentações em resposta a dados com origem na China, com efeitos em cotações de commodities de ouro e prata. O ouro, com referência de compra, encerrou em R$ 660,25 por grama, apresentando variação de +0,64% em relação ao dia 16 de julho.

Análise de Período Mensal

No período entre 18 de junho de 2026 e 17 de julho de 2026, a taxa PTAX apresentou oscilações. O valor de pico de compra ocorreu em 24 de junho, com R$ 5,2092. O valor de piso de compra no período ocorreu em 15 de julho, com R$ 5,0721.

Em relação à commodity de ouro, o período apresentou tendência de variação de queda. O valor de compra iniciou o período em R$ 701,8496 em 18 de junho e encerrou em R$ 660,2581 em 17 de julho. O valor de piso de compra no período ocorreu em 16 de julho, com R$ 656,0561.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor (17/07/2026) Variação Diária (%)
Dólar PTAX (Compra) R$ 5,1170 +0,39%
Dólar PTAX (Venda) R$ 5,1176 +0,39%
Ibovespa 173.749,89 +0,07%

Ações com Variação de Alta

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
B1003F B100 S.A. +85,43%
EPAR3F Embpar Participacoes SA +18,94%
RCSL4 Recrusul SA Pfd +15,56%

Ações com Variação de Baixa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
FSRF11F Fiset Fl Ref Pfd -11,11%
HAGA4F Haga SA Industria e Comercio Pfd -7,32%

Variação Mensal do Dólar (PTAX)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Compra) %
18/06/2026 5,1607 5,1613 -
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1664 5,1670 -0,09%
07/07/2026 5,1452 5,1458 -0,41%
08/07/2026 5,1546 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 5,1329 -0,43%
10/07/2026 5,1082 5,1088 -0,47%
13/07/2026 5,1177 5,1183 +0,19%
14/07/2026 5,0736 5,0742 -0,86%
15/07/2026 5,0721 5,0727 -0,03%
16/07/2026 5,0969 5,0975 +0,49%
17/07/2026 5,1170 5,1176 +0,39%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária (Compra) %
18/06/2026 701,8496 701,9312 -
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 671,5714 669,5624 -1,24%
30/06/2026 672,2078 670,4572 +0,09%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,48%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,07%
03/07/2026 689,4800 692,4220 +0,01%
06/07/2026 688,4861 688,5661 -0,14%
07/07/2026 684,4752 684,5550 -0,58%
08/07/2026 668,5603 668,6381 -2,32%
09/07/2026 681,2185 681,2981 +1,89%
10/07/2026 675,5091 675,5885 -0,84%
13/07/2026 660,6041 660,6816 -2,21%
14/07/2026 662,8691 662,9475 +0,34%
15/07/2026 659,5709 659,6489 -0,50%
16/07/2026 656,0561 656,1334 -0,53%
17/07/2026 660,2581 660,3355 +0,64%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3.

QRCODE

Links
Vídeo