"> Dólar volta a subir, ouro cai um pouco e Ibovespa leve subida

 

Economia - 02/02/2026 - 17:17:46

 

Dólar volta a subir, ouro cai um pouco e Ibovespa leve subida

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Fechamento do mercado financeiro registra alta no Ibovespa, ouro cai e no dólar PTAX.

Fechamento do mercado financeiro registra alta no Ibovespa, ouro cai e no dólar PTAX.

O Ibovespa registra 181.808,63 pontos, com variação diária de +0,26% em relação aos 181.346,74 pontos do dia anterior. O dólar PTAX apresenta compra a R$ 5,2581 e venda a R$ 5,2587, contra compra a R$ 5,2295 e venda a R$ 5,2301 em 30/01/2026.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 5,2581 +0,55
Dólar PTAX Venda R$ 5,2587 +0,55
Ibovespa 181.808,63 pts +0,26

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
MRSA3B MRS Logística S.A. +9,74
HAGA3 Haga SA Indústria e Comércio +6,95

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
FICT3 Fictor Alimentos SA -35,09
SEQL3 Sequoia Logística e Transportes SA -20,59
RAIZ4 Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs -10,68
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos SA Pfd -9,07

Análise Diária

O desempenho do dólar e do Ibovespa em 02/02/2026 reflete ajustes após realização de lucros no pregão anterior de 30/01. Fatores macroeconômicos incluem rolagem de swaps cambiais pelo Banco Central e expectativas sobre ata do Copom.

Eventos externos envolvem indicação de Kevin Warsh para o Fed, interpretada como sinal de menor corte de juros nos EUA. Commodities como ouro e prata registram influência de onda especulativa chinesa, com queda após picos em janeiro, impactando ativos brasileiros expostos a metais.

Análise Periódica

Nos últimos 20 dias úteis até 02/02/2026, o dólar PTAX de compra varia de R$ 5,4345 em 05/01 a R$ 5,2581, com tendência de redução até meados de janeiro seguida de estabilização. O Ibovespa acumula alta de 12,56% em janeiro, sustentada por entrada de capital estrangeiro em ações de liquidez elevada.

Fatores macroeconômicos incluem ajustes nos juros futuros mistos e PMI industrial com retração no início de 2026. O ouro comercial oscila com paridade dólar/grama de 0,006992 em 05/01 para 0,006735 em 02/02, ligado à especulação chinesa em metais.

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
05/01/2026 5,4345 5,4351 - -
06/01/2026 5,3791 5,3797 -1,02 -1,02
07/01/2026 5,3874 5,3880 +0,15 +0,15
08/01/2026 5,3854 5,3860 -0,04 -0,04
09/01/2026 5,3701 5,3707 -0,28 -0,28
12/01/2026 5,3754 5,3760 +0,10 +0,10
13/01/2026 5,3758 5,3764 +0,01 +0,01
14/01/2026 5,3789 5,3795 +0,06 +0,06
15/01/2026 5,3840 5,3846 +0,10 +0,10
16/01/2026 5,3792 5,3798 -0,09 -0,09
19/01/2026 5,3647 5,3653 -0,27 -0,27
20/01/2026 5,3784 5,3790 +0,25 +0,25
21/01/2026 5,3362 5,3368 -0,78 -0,78
22/01/2026 5,3112 5,3118 -0,47 -0,47
23/01/2026 5,2872 5,2879 -0,45 -0,45
26/01/2026 5,2754 5,2760 -0,23 -0,23
27/01/2026 5,2386 5,2392 -0,70 -0,70
28/01/2026 5,1832 5,1838 -1,06 -1,06
29/01/2026 5,1950 5,1956 +0,23 +0,23
30/01/2026 5,2295 5,2301 +0,66 +0,66
02/02/2026 5,2581 5,2587 +0,55 +0,55

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
05/01/2026 777,2454 777,3312 - -
06/01/2026 774,4169 774,5033 -0,37 -0,37
07/01/2026 770,1787 770,2645 -0,55 -0,54
08/01/2026 771,1054 771,1913 +0,12 +0,12
09/01/2026 779,1788 779,2658 +0,95 +0,95
12/01/2026 798,9596 799,0488 +2,53 +2,53
13/01/2026 798,3071 798,3962 -0,08 -0,08
14/01/2026 798,6488 798,7379 +0,04 +0,04
15/01/2026 798,9316 799,0206 +0,04 +0,04
16/01/2026 790,5938 790,6820 -1,05 -1,05
19/01/2026 806,2369 806,3270 +1,97 +1,97
20/01/2026 819,1288 819,2202 +1,61 +1,60
21/01/2026 831,5724 831,6659 +1,52 +1,52
22/01/2026 831,8246 831,9186 +0,03 +0,03
23/01/2026 843,3881 843,4998 +1,39 +1,39
26/01/2026 863,4043 863,5025 +2,39 +2,39
27/01/2026 856,4002 856,4983 -0,81 -0,81
28/01/2026 879,5520 879,6538 +2,68 +2,68
29/01/2026 873,4028 873,5037 -0,70 -0,70
30/01/2026 844,2848 844,3817 -3,30 -3,30
02/02/2026 780,7127 780,8018 -7,60 -7,60

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (cotações PTAX e ouro), B3 (Ibovespa e ações).

Links
Vídeo